| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:54:13 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:54:13 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Projekt - "Jak ratujecie u was?" | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Projekt UE - Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19 | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Podziękowania - darowizny | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:53:05 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2021-03-29 16:52:58 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'Raporty o stanie dostępności (id: 528641)', ) | plik | 2021-03-29 16:49:35 | UTWORZENIE |
| Raporty o stanie dostępności | plik | 2021-03-29 16:47:48 | UTWORZENIE |
